13/04/2023
Scadenza superbonus | ||||
Normativa DL 34/2020 | Soggetti beneficiari | Condizione richiesta per l’agevolazione | Bonus | Scadenza |
art. 119 c. 9 L. a) | Condominio |
| 110% | 31 dicembre 2023 |
| 110% | |||
In assenza delle precedenti condizioni si applicano le nuove percentuali. | 90% | 31 dicembre 2023 | ||
70% | 31 dicembre 2024 | |||
65% | 31 dicembre 2025 | |||
Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate | CILAS entro il 25 novembre 2022. | 110% | 31 dicembre 2023 | |
In assenza delle precedenti condizioni si applicano le nuove percentuali. | 90% | 31 dicembre 2023 | ||
70% | 31 dicembre 2024 | |||
65% | 31 dicembre 2025 | |||
Art. 119 c. 9 lett. b) | Unifamiliari | Completamento del 30% del lavoro complessivo avvenuto il 30 settembre 2022. | 110% | 31 marzo 2023 |
Condizioni per il 2023: – il contribuente titolare di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; – la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; – il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del c. 8-bis.1 dell’art. 119 DL 34/2020 non superiore a € 15.000. | 90% | 31 dicembre 2023 | ||
Art. 119 c. 9 lett. c) e d) | IACP e cooperative di abitazione a propgrietà indivisa | Completamento del 60% del lavoro complessivo avvenuto il 30 giugno 2023. | 110% | 31 dicembre 2023 |
Art. 119 c. 9lett. d-bis) | Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale | CILAS presentata entro il 25 novembre 2022. | 110% | 31 dicembre 2023 |
70% | 31 dicembre 2024 | |||
65% | 31 dicembre 2025 | |||
CILAS presentata dopo il 25 novembre 2022. | 90% | 31 dicembre 2023 | ||
70% | 31 dicembre 2024 | |||
65% | 31 dicembre 2025 | |||
Requisiti di cui all’art. 119 c. 10‐bis. | 110% | 31 dicembre 2025 | ||
Art. 119 c. 9lett. a) e d‐bis) | Interventi di demolizione e ricostruzione | Istanza di acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022. | 110% | 31 dicembre 2023 |
Art. 119 c. 8-ter Interventi su edifici ricompresi nei territori colpiti da eventi sismici | Ris. AE 15 febbraio 2022 n. 8/E. Deve essere accertato (mediante scheda AeDES o documento analogo) il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico. | 110% | 31 dicembre 2025 | |
Interventi su u.i. in edifici vincolati | Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E Risp. AE 21 settembre 2022 n. 462 | Seguono la stessa aliquota e orizzonte temporale dell’edificio vincolato stesso |
Dottoressa Federica Ercole
Corso Vittorio Emanuele II 172
Torino, 10138